modsmith Войти Войти Рус / Eng

BlueMap

bluemap · 566203 загрузок · MIT

клиент: unsupported · сервер: required (заявлено автором мода)

Инструмент картографии Minecraft, который создает 3D-модели ваших миров Minecraft и отображает их в веб-средстве просмотра.

Описание

title-banner

создавайте 3D-карты своих миров Minecraft и отображайте их в браузере
>> ДЕМО-КАРТА <<

GitHub issues GitHub all releases GitHub release (latest by date) Discord



Что такое BlueMap

BlueMap — это программа, которая считывает файлы вашего мира Minecraft и генерирует не только карту, но и 3D-модели всей поверхности. С помощью веб-приложения вы сможете просматривать их в своем браузере и, по сути, видеть мир так, как если бы вы были в игре! Или просто посмотрите на него издалека, чтобы получить общее представление.

screenshot

BlueMap поставляется в виде плагина Spigot/Paper или Sponge, а также в виде Fabric или Forge-Mod, и вы также можете использовать BlueMap без какого-либо сервера. из командной строки как отдельный инструмент.

Если BlueMap установлен как плагин/мод, он асинхронно визуализируется в вашем потоке MinecraftServer. Это означает, что он никогда не будет блокировать поток вашего сервера напрямую. Поэтому, пока ваш процессор не загружен полностью, ваш сервер не должен замедляться во время рендеринга BlueMap.

Использование BlueMap

Вы можете скачать BlueMap отсюда ](https://github.com/BlueMap-Minecraft/BlueMap/releases).
Прочтите инструкции по установке, чтобы начать!
И здесь — список дополнений и инструментов, которые работают с Bluemap.

Здесь вы можете увидеть, сколько серверов используют BlueMap:

BlueMap Graph

Если вам нужна помощь с настройкой, смело присоединяйтесь к Discord-серверу, мы будем рады помочь вам там!

Метрики и веб-сервер

BlueMap использует bStats и собственную систему метрик, а также имеет веб-сервер!

Метрики действительно полезны для отслеживания того, как используется плагин, и помогают мне сохранять мотивацию! Пожалуйста, включите их :)

bStats: Все данные, собранные bStats, можно просмотреть здесь: https://bstats.org/plugin/bukkit/BlueMap/5912..

собственные показатели: Помимо bStats, BlueMap отправляет на мой сервер очень небольшой отчет, содержащий только имя реализации и версию плагина BlueMap. Я делаю это, потому что есть некоторые другие реализации BlueMap (Fabric, Forge, CLI), которые не поддерживаются bStats. Вот пример отчета:

{
    "implementation": "sponge",
    "version": "5.23",
    "mcVersion": "26.2"
}

Все метрики можно отключить в конфигурации плагина.

Веб-сервер: Веб-сервер — это основная функциональность этого плагина. Таким образом, он включен по умолчанию, но его можно отключить в конфигурации плагина. По умолчанию веб-сервер привязан ко всем сетевым интерфейсам («0.0.0.0») через порт 8100 и размещает содержимое папки ./bluemap/web/.

Todo/планируемые функции

Вот список дел, упорядоченный по тому, что я сейчас считаю приоритетом, но всегда могу измениться или переупорядочиться по моему усмотрению. (Я разрабатываю BlueMap в свободное время, поэтому здесь нет никаких обещаний и расчетного времени прибытия)

Проблемы/Предложения

Вы нашли ошибку, у вас есть другая проблема или предложение? Приглашаем вас присоединиться к Discord-серверу и reddit] и поделиться своими мыслями!

Версии (60)

ВерсияMinecraftЗагрузчикиФайл
5.29-sponge 26.1, 26.1.1, 26.1.2, 26.2, 26.3 sponge скачать
5.29-spigot 26.1, 26.1.1, 26.1.2, 26.2, 26.3 spigot скачать
5.29-paper 26.1.1, 26.1.2, 26.2, 26.3 folia, paper, purpur скачать
5.29-neoforge 26.1, 26.1.1, 26.1.2, 26.2, 26.3 neoforge скачать
5.29-forge 26.1, 26.1.1, 26.1.2, 26.2, 26.3 forge скачать
5.29-fabric 26.1, 26.1.1, 26.1.2, 26.2, 26.3 fabric скачать
5.28-sponge 26.1, 26.1.1, 26.1.2, 26.2, 26.3 sponge скачать
5.28-spigot 26.1, 26.1.1, 26.1.2, 26.2, 26.3 spigot скачать
5.28-paper 26.1.1, 26.1.2, 26.2, 26.3 folia, paper, purpur скачать
5.28-neoforge 26.1, 26.1.1, 26.1.2, 26.2, 26.3 neoforge скачать
5.28-forge 26.1, 26.1.1, 26.1.2, 26.2, 26.3 forge скачать
5.28-fabric 26.1, 26.1.1, 26.1.2, 26.2, 26.3 fabric скачать
5.27-sponge 26.1, 26.1.1, 26.1.2, 26.2, 26.3 sponge скачать
5.27-spigot 26.1, 26.1.1, 26.1.2, 26.2, 26.3 spigot скачать
5.27-paper 26.1.1, 26.1.2, 26.2, 26.3 folia, paper, purpur скачать
5.27-neoforge 26.1, 26.1.1, 26.1.2, 26.2, 26.3 neoforge скачать
5.27-forge 26.1, 26.1.1, 26.1.2, 26.2, 26.3 forge скачать
5.27-fabric 26.1, 26.1.1, 26.1.2, 26.2, 26.3 fabric скачать
5.26-sponge 26.1, 26.1.1, 26.1.2, 26.2, 26.3 sponge скачать
5.26-spigot 26.1, 26.1.1, 26.1.2, 26.2, 26.3 spigot скачать
5.26-paper 26.1.1, 26.1.2, 26.2, 26.3 folia, paper, purpur скачать
5.26-neoforge 26.1, 26.1.1, 26.1.2, 26.2, 26.3 neoforge скачать
5.26-forge 26.1, 26.1.1, 26.1.2, 26.2, 26.3 forge скачать
5.26-fabric 26.1, 26.1.1, 26.1.2, 26.2, 26.3 fabric скачать
5.25-sponge 26.1, 26.1.1, 26.1.2, 26.2, 26.3 sponge скачать
5.25-spigot 26.1, 26.1.1, 26.1.2, 26.2, 26.3 spigot скачать
5.25-paper 26.1.1, 26.1.2, 26.2, 26.3 folia, paper, purpur скачать
5.25-neoforge 26.1, 26.1.1, 26.1.2, 26.2, 26.3 neoforge скачать
5.25-forge 26.1, 26.1.1, 26.1.2, 26.2, 26.3 forge скачать
5.25-fabric 26.1, 26.1.1, 26.1.2, 26.2, 26.3 fabric скачать
5.24-sponge 26.1, 26.1.1, 26.1.2, 26.2, 26.3 sponge скачать
5.24-spigot 26.1, 26.1.1, 26.1.2, 26.2, 26.3 spigot скачать
5.24-paper 26.1.1, 26.1.2, 26.2, 26.3 folia, paper, purpur скачать
5.24-neoforge 26.1, 26.1.1, 26.1.2, 26.2, 26.3 neoforge скачать
5.24-forge 26.1, 26.1.1, 26.1.2, 26.2, 26.3 forge скачать
5.24-fabric 26.1, 26.1.1, 26.1.2, 26.2, 26.3 fabric скачать
5.23-sponge 26.1, 26.1.1, 26.1.2, 26.2 sponge скачать
5.23-spigot 26.1, 26.1.1, 26.1.2, 26.2 spigot скачать
5.23-paper 26.1.1, 26.1.2, 26.2 folia, paper, purpur скачать
5.23-neoforge 26.1, 26.1.1, 26.1.2, 26.2 neoforge скачать
5.23-forge 26.1, 26.1.1, 26.1.2, 26.2 forge скачать
5.23-fabric 26.1, 26.1.1, 26.1.2, 26.2 fabric скачать
5.22-sponge 26.1, 26.1.1, 26.1.2, 26.2 sponge скачать
5.22-spigot 26.1, 26.1.1, 26.1.2, 26.2 spigot скачать
5.22-paper 26.1.1, 26.1.2, 26.2 folia, paper, purpur скачать
5.22-neoforge 26.1, 26.1.1, 26.1.2, 26.2 neoforge скачать
5.22-forge 26.1, 26.1.1, 26.1.2, 26.2 forge скачать
5.22-fabric 26.1, 26.1.1, 26.1.2, 26.2 fabric скачать
5.21-sponge 26.1, 26.1.1, 26.1.2, 26.2 sponge скачать
5.21-spigot 26.1, 26.1.1, 26.1.2, 26.2 spigot скачать
5.21-paper 26.1.1, 26.1.2, 26.2 folia, paper, purpur скачать
5.21-neoforge 26.1, 26.1.1, 26.1.2, 26.2 neoforge скачать
5.21-forge 26.1, 26.1.1, 26.1.2, 26.2 forge скачать
5.21-fabric 26.1, 26.1.1, 26.1.2, 26.2 fabric скачать
5.20-sponge 26.1, 26.1.1, 26.1.2 sponge скачать
5.20-spigot 26.1, 26.1.1, 26.1.2 spigot скачать
5.20-paper 26.1.1, 26.1.2 folia, paper, purpur скачать
5.20-neoforge 26.1, 26.1.1, 26.1.2 neoforge скачать
5.20-forge 26.1, 26.1.1, 26.1.2 forge скачать
5.20-fabric 26.1, 26.1.1, 26.1.2 fabric скачать

Страница на Modrinth →